型号代码35xx-dnom-L | ||||||||
ΦD(mm) | L(mm) | Thread dnom(mm) | a(mm) | b(mm) | t(mm) | 允许荷载(KN) | 每箱数量 | |
35xx-12-30 | 15 | 30 | M12x1.75 | 25 | 35 | 4 | 5 | 200 |
35xx-Rd12-30 | 15 | 30 | Rd12 | 25 | 35 | 4 | 5 | 200 |
35xx-16-35 | 22 | 35 | M16x2.0 | 35 | 50 | 4 | 12 | 100 |
35xx-Rd16-35 | 22 | 35 | Rd16 | 35 | 50 | 4 | 12 | 100 |
35xx-20-47 | 27 | 47 | M20x2.5 | 60 | 60 | 5 | 20 | 40 |
35xx-Rd20-47 | 27 | 47 | Rd20 | 60 | 60 | 5 | 20 | 40 |
35xx-24-54 | 32 | 54 | M24x3.0 | 60 | 80 | 5 | 25 | 30 |
35xx-Rd24-54 | 32 | 54 | Rd24 | 60 | 80 | 5 | 25 | 30 |
35xx-30-72 | 40 | 72 | M30x3.5 | 80 | 120 | 6 | 40 | 10 |
35xx-Rd30-72 | 40 | 72 | Rd30 | 80 | 120 | 6 | 40 | 10 |
说明:XX为表面材质代码,其中 xx = 40、50、 55分别为普通碳钢、碳钢镀锌、不锈钢标注-Rd为特制的粗牙螺纹产品。以上数值适用于最小混凝土抗压强度为25MPa时,使用不同混凝土抗压强度时,可根据以下图表作容许载荷换算。
混凝土级数 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
系数 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
产品名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
---|